jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum yang berlaku hari ini, Jumat (1/4).
Dilansir dari laman resmi Pertamina penyesuaian harga itu dilakukan dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
BACA JUGA: Ada Sinyal Harga Pertamax Naik hingga Rp 16 Ribu Per Liter, Begini Kata Pertamina
Pertamina juga mengumumkan harga Pertamax dan Pertalite yang mulai berlaku hari ini. (mcr10/jpnn)
Adapun daftar lengkap harga Pertamax dan Pertalite di seluruh Indonesia adalah, sebagai berikut:
wilayah | Pertalite | Pertamax |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | Rp 7.650 | Rp 12.750 |
Prov. Sumatera Utara | Rp 7.650 | Rp 12.750 |
Prov. Sumatera Barat | Rp 7.650 | Rp 12.750 |
Prov. Riau | Rp 7.650 | Rp 13.000 |
Prov. Kepulauan Riau | Rp 7.650 | Rp 13.000 |
Kodya Batam (FTZ) | Rp 7.650 | Rp 13.000 |
Prov. Jambi | Rp 7.650 | Rp 12.750 |
Prov. Bengkulu | Rp 7.650 | Rp 13.000 |
Prov. Sumatera Selatan | Rp 7.650 | Rp 12.750 |
BACA JUGA: Pengumuman! Harga Pertamax Mulai Besok Naik, Jadi Sebegini
Wilayah | Pertalite | Pertamax |
Prov. Bangka-Belitung | Rp 7.650 | Rp 12.750 |
Prov. Lampung | Rp 7.650 | Rp 12.750 |
Prov. DKI Jakarta | Rp 7.650 | Rp 12.500 |
Prov. Banten | Rp 7.650 | Rp 12.500 |
Prov. Jawa Barat | Rp 7.650 | Rp 12.500 |
Prov. Jawa Tengah | Rp 7.650 | Rp 12.500 |
Prov. DI Yogyakarta | Rp 7.650 | Rp 12.500 |
Prov. Jawa Timur | Rp 7.650 | Rp 12.500 |
Prov. Kalimantan Barat | Rp 7.650 | Rp 12.750 |
Wilayah | Pertalite | Pertamax |
Prov. Kalimantan Tengah | Rp 7.650 | Rp 12.750 |
Prov. Bali | Rp 7.650 | Rp 12.500 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | Rp 7.650 | Rp 12.500 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | Rp 7.650 | Rp 12.500 |
Wilayah | Pertalite | Pertamax |
Prov. Kalimantan Selatan | Rp 7.650 | Rp 12.750 |
Prov. Kalimantan Timur | Rp 7.650 | Rp 12.750 |
Prov. Kalimantan Utara | Rp 7.650 | Rp 12.750 |
Prov. Sulawesi Utara | Rp 7.650 | Rp 12.750 |
Prov. Gorontalo | Rp 7.650 | Rp 12.750 |
Prov. Sulawesi Tengah | Rp 7.650 | Rp 12.750 |
Prov. Sulawesi Tenggara | Rp 7.650 | Rp 12.750 |
Prov. Sulawesi Selatan | Rp 7.650 | Rp 12.750 |
Prov. Sulawesi Barat | Rp 7.650 | Rp 12.750 |
Wilayah | Pertalite | Pertamax |
Prov. Maluku | Rp 7.650 | Rp 12.750 |
Prov. Maluku Utara | Rp 7.650 | Rp 12.750 |
Prov. Papua | Rp 7.650 | Rp 12.750 |
Prov. Papua Barat | Rp 7.650 | Rp 12.750 |
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul