MotoGP Spanyol

Dani Pedrosa Kuasai Latihan Pertama di Sirkuit Basah, Rossi ke-16

Jumat, 05 Mei 2017 – 17:44 WIB
Dani Pedrosa di atas tunggangannya. Foto: crash

jpnn.com, JEREZ - Rider Repsol Honda menjadi yang tercepat dalam free practice (FP)1 MotoGP Spanyol di Circuito de Jerez, Jumat (5/5) siang WIB. Bukan Marc Marquez, namun Dani Pedrosa.

Di atas sirkuit yang basah usai diguyur hujan, Pedrosa mencatat waktu satu menit 51,648 detik. Di tempat kedua, masih penunggang Honda, LCR Honda tepatnya, Cal Crutchlow. Jack Miller melengkapi tiga besar.

BACA JUGA: Rossi Belum Berani Pasang Target di Jerez

Sementara juara bertahan MotoGP, Marc Marquez berada di posisi lima, di bawah rider Ducati Andrea Dovizioso di posisi empat.

Rekan satu tim Dovi, Jorge Lorenzo berada di peringkat sembilan. Catatan waktu Lorenzo lebih baik ketimbang duet Movistar Yamaha, Maverick Vinales dan Valentino Rossi yang menemepatkan waktunya di peringkat sepuluh dan 16.

BACA JUGA: Sirkuit Jerez di Mata Marc Marquez

Sesi latihan bebas kedua akan dilanjutkan Jumat (5/5) malam nanti. (adk/jpnn)

Hasil FP1 MotoGP Spanyol, Jumat (5/5)
1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 51.648s [Lap 14/17] 276km/h (Top Speed)
2. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 51.650s +0.002s [12/12] 275km/h
3. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 51.807s +0.159s [11/12] 275km/h

BACA JUGA: Gagal di Amerika, Vinales Bawa Motivasi Besar ke Circuito de Jerez

4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 51.830s +0.182s [8/8] 279km/h
5. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 51.962s +0.314s [16/17] 276km/h
6. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 52.249s +0.601s [11/16] 276km/h
7. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 52.350s +0.702s [12/12] 275km/h
8. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 52.353s +0.705s [16/17] 277km/h
9. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 52.359s +0.711s [11/13] 280km/h
10. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 52.555s +0.907s [17/17] 277km/h
11. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 52.684s +1.036s [9/15] 278km/h
12. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 52.834s +1.186s [15/15] 273km/h
13. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 52.917s +1.269s [17/17] 277km/h
14. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 53.102s +1.454s [18/18] 275km/h
15. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 53.204s +1.556s [13/13] 274km/h
16. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 53.263s +1.615s [16/18] 273km/h
17. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 53.250s +1.727s [12/15] 271km/h
18. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 53.752s +2.104s [8/8] 272km/h
19. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 53.885s +2.237s [17/17] 273km/h
20. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 54.087s +2.439s [16/17] 277km/h
21. Takuya Tsuda JPN Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 54.316s +2.668s [15/19] 271km/h
Hector BarberaESPReale Avintia Racing (Desmosedici GP16)No Time
Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) No Time

BACA ARTIKEL LAINNYA... Valentino Rossi Bidik Gelar ke-9 di Jerez


Redaktur & Reporter : Adek

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler