jpnn.com - PHILLIP ISLAND - Jorge Martin merebut pole position MotoGP Australia 2023 dengan mengukir rekor lap baru di Sirkuit Phillip Island, Sabtu (21/10) pagi WIB.
Martin akan memimpin barisan depan dalam race MotoGP Australia siang ini, didampingi Brad Binder dan Francesco Bagnaia.
BACA JUGA: Cuaca Buruk, Jadwal MotoGP Australia 2023 Diatur Ulang
Juara bertahan Bagnaia finis di urutan ketiga kualifikasi utama (Q2) setelah sebelumnya melakoni kualifikasi 1 (Q1).
Pecco menjadi dua terbaik (bersama Marc Marquez) di Q1, dan berhak naik ke Q2.
BACA JUGA: Klasemen MotoGP 2023 & Jadwal Balapan di Australia
Pada Q2, tak ada yang bisa mendekati catatan waktu Martin, yakni satu menit 27,246 detik. Binder berjarak 0,416 detik dari Martin.
Sepanjang Q2, Martin tampak galak, tak peduli apakah ada pembalap yang berusaha memanfaatkan slipstream di belakangnya.
BACA JUGA: 10 Pembalap Terbaik Practice MotoGP Australia, Tidak Ada Pecco & Marquez
Martin terlihat hanya fokus dengan penampilannya sendiri.
Sedikit berbeda dengan Bagnaia, tampak agak risih mengetahui satu dua pembalap, seperti Marc Marquez yang membuntutinya.
Race MotoGP Australia aka digelar siang ini, bertukar tempat dengan sprint yang biasanya digelar Sabtu.
Perubahan jadwal itu menyusul perkiraan angin kencang di sirkuit pada Minggu (22/10).
Sprint yang biasanya digelar Sabtu, dipindah ke Minggu. Race yang biasanya digelar Minggu, dipindah ke Sabtu.
Jika cuaca pada Minggu masih memungkinkan, sprint MotoGP Australia akan digelar. (mgp/jpnn)
Hasil Kualifikasi MotoGP Australia 2023
POS RIDER NAT TEAM TIME/DIFF LAP MAX
1. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) 1'27.246s 6/7 348k
2. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.416s 7/8 350k
3. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.468s 6/7 350k
4. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.598s 5/6 344k
5. Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP23) +0.657s 5/6 348k
6. Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +0.673s 6/7 351k
7. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.766s 4/5 347k
8. Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.828s 6/7 347k
9. Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.847s 8/8 345k
10. Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.875s 6/7 352k
11. Pol Espargaro SPA Tech3 GASGAS (RC16) +0.988s 6/7 350k
12. Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP23) +1.041s 7/8 351k
13. Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) 1'28.324s 7/7 346k
14. Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16) 1'28.435s 3/7 345k
15. Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22) 1'28.607s 7/7 343k
16. Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) 1'28.841s 7/7 342k
17. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'28.925s 7/7 344k
18. Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) 1'29.047s 7/7 350k
19. Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP22) 1'29.182s 7/8 342k
20. Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'29.419s 7/7 345k
21. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1'29.832s 3/7 335k
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan