jpnn.com - ASSEN - Trio Italia menguasai jalannya kualifikasi utama (Q2) MotoGP Belanda di The Cathedral of Speed, Sirkuit Assen, Sabtu (24/6) sore WIB.
Marco Bezzecchi paling cepat, Francesco Bagnaia kedua, dan Luca Marini tercepat ketiga. Semuanya pakai Ducati.
BACA JUGA: 10 Pembalap Terbaik Latihan MotoGP Belanda, Marquez Jatuh
Bezzecchi sudah galak sejak practice kemarin.
Pada kualifikasi tadi, pemilik nomor motor 72 itu mencetak rekor, yakni new lap record di Assen satu menit 31,4720 detik, mematahkan rekor sebelumnya di tangan Francesco Bagnaia (2022) satu menit 31,5040 detik.
BACA JUGA: MotoGP Belanda: Fabio Quartararo Harus Menjalani Rontgen
"Saya sangat senang bisa meraih pole position. Saya nyaman dengan motor ini dan tak sabar untuk nanti (sprint malam nanti dan race besok)," tutur Bezzecchi kepada awak MotoGP seusai kualifikasi.
Bezzecchi menjadi pole sitter ke-13 dalam 13 kualifikasi di Assen.
BACA JUGA: Hasil MotoGP Belanda: Bagnaia Juara, Quartararo Celaka
Setelah trio Italia, di posisi ke-4 muncul Fabio Quartararo, rider Prancis penunggang Yamaha.
Sementara itu, pada kualifikasi pertama (Q1) yang akhirnya mengirim Johann Zarco dan Miguel Oliveira ke Q2, terjadi drama di pengujung sesi.
Marc Marquez menabrak bagian belakang motor Enea Bastianini.
Marquez yang memburu catatan waktu terbaik agar lulus ke Q2, malah meleng saat tikungan.
Ketika itu tampak Marquez sengaja memperlambat laju motornya, melihat ke belakang.
Dia terlihat tak sadar motor Bastianini di tengah tikungan juga sedang melambat.
Marquez kaget saat tiba-tiba motornya menabrak Kuda Besi milik Bastianini. Marc Marquez jatuh, Bastianini selamat.
Rangkaian MotoGP Belanda 2023 akan dilanjutkan dengan sesi sprint mulai pukul 20.00 WIB.
Race di Assen sendiri bakal digelar besok malam mulai pukul 19.00 WIB. (adk/jpnn)
Hasil Kualifikasi MotoGP Belanda 2023
POS RIDER NAT TEAM TIME/DIFF LAP MAX
1. Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) 1'31.472s 6/9 311k
2. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.061s 6/8 311k
3. Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.158s 6/6 313k
4. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.199s 6/8 305k
5. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.232s 6/8 309k
6. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.340s 6/8 306k
7. Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.365s 6/8 311k
8. Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP23) +0.409s 6/8 310k
9. Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +0.426s 6/8 307k
10. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) +0.698s 4/6 307k
11. Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP22) +0.702s 7/8 307k
12. Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +1.243s 3/8 308k
13. Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) 1'32.185s 6/8 305k
14. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1'32.497s 3/8 302k
15. Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'32.53s 2/6 305k
16. Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22) 1'32.671s 5/7 309k
17. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) 1'32.672s 2/5 305k
18. Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP23) 1'32.844s 2/8 311k
19. Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP23) 1'33.008s 5/7 311k
20. Stefan Bradl GER LCR Honda (RC213V) 1'33.04s 7/7 307k
21. Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16) 1'33.082s 2/8 306k
22. Iker Lecuona SPA Repsol Honda (RC213V) 1'33.088s 7/8 304k
23. Jonas Folger GER Tech3 GASGAS (RC16) 1'33.3s 3/8 304k
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan