Hasil Kualifikasi MotoGP Malaysia: Pecco Start Pertama, Martin Kedua

Sabtu, 11 November 2023 – 11:30 WIB
Francesco Bagnaia. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - SEPANG - Dua pembalap satu dan dua di klasemen MotoGP 2023 Francesco Bagnaia dan Jorge Martin menyelesaikan kualifikasi MotoGP Malaysia di posisi pertama dan kedua.

Pecco -panggilan Bagnaia, pole position. Martin di bawahnya.

BACA JUGA: 10 Pembalap Gila di Practice MotoGP Malaysia 2023

Kualifikasi di Sepang International Circuit, Sabtu (11/11) siang WIB berlangsung ketat.

Pembalap silih berganti memimpin jalannya kualifikasi.

BACA JUGA: Sebelum Beraksi di MotoGP Malaysia 2023, Jorge Martin Menikmati Keindahan Bali

Ada Alex Marquez, Luca Marini, Martin, dan Pecco.

Sesi makin mencekam di detik-detik akhir, terutama setelah Enea Bastianini menyodok ke posisi kedua.

BACA JUGA: Marco Bezzechi Siap Geber Habis-Habisan di MotoGP Malaysia

Seluruh pembalap tampak pengin habis-habisan memanfaatkan run terakhir.

Luca Marini terjatuh di Turn 9 yang membuat panitia harus mengibarkan bendera kuning.

Kemudian, Jorge Martin yang sedang memimpin sesi, terjatuh di Turn 4 yang membuat dia gagal mempertajam catatan waktunya.

Pecco yang awalnya tampak biasa saja, menggila di setengah putaran dan akhirnya membukukan new lap record di Sepang, yakni satu menit 57,491 detik.

So, Pecco & Martin, dua rider yang sedang bersaing ketat meraih gelar juara dunia musim ini bakal start satu dan dua pada sprint (jam dua siang ini) dan race (besok siang). (crash/jpnn)

Hasil Kualifikasi MotoGP Malaysia 2023
POS RIDER NAT TEAM TIME/DIFF LAP MAX
1. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) 1'57.491s 7/7 333k
2. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) +0.058s 3/6 338k
3. Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.099s 3/4 334k

4. Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +0.170s 7/7 335k
5. Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.296s 2/4 334k
6. Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.314s 7/7 336k
7. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.559s 3/7 335k
8. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.589s 7/7 331k
9. Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.762s 7/7 335k
10. Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.977s 3/7 333k
11. Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +1.720s 2/5 329k
12. Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP23) +4.357s 2/6 334k
13. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP23) 1'58.069s 5/6 333k
14. Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* 1'58.107s 5/6 331k
15. Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'58.321s 6/6 331k
16. Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) 1'58.44s 5/7 334k
17. Pol Espargaro SPA Tech3 GASGAS (RC16) 1'58.555s 2/6 335k
18. Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22) 1'58.623s 6/7 329k
19. Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP22) 1'58.638s 6/7 332k
20. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) 1'58.717s 2/5 335k
21. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1'58.886s 5/7 329k
22. Alvaro Bautista SPA Aruba.It Ducati (GP23) 1'59.418s 2/5 333k
23. Iker Lecuona SPA LCR Honda (RC213V) 1'59.658s 5/7 329k


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler