jpnn.com, NYON - Undian perempat final Liga Champions akan digelar di House of European Football di Nyon, Swiss sekitar pukul 12.00 waktu setempat, atau pukul 19.00 WIB.
Delapan tim yakni Ajax (Belanda), Barcelona (Spanyol), Juventus (Italia), Liverpool (Inggris), Manchester City (Inggris), Manchester United (Inggris), Porto (Portugal) dan Tottenham Hotspur (Inggris) mungkin ketemu satu sama lain. Tidak ada lagi pengecualian klub dari satu negara dipisahkan.
BACA JUGA: Diego Simeone Pernah Janji Bakal Jualan Semangka jika Juventus Menang
(Baca lagi: Pelatih Inggris Tak Senang 4 Klub Premier League Masuk 8 Besar Liga Champions)
Itu membuat empat wakil Inggris kemungkinan sudah saling bunuh di 8 Besar. Derbi Manchester? Mungkin saja. Partai klasik Liverpool vs MU juga mungkin.
BACA JUGA: Pelatih Inggris Tak Senang 4 Klub Premier League Masuk 8 Besar Liga Champions
Duel yang mempertemukan Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi juga bisa terjadi andai drawing nanti mengundi Juventus ketemu Barcelona. Berikut di bawah ini head to head para peserta perempat final Liga Champions. (uefa/adk/jpnn)
Ajax
v Barcelona (ESP) W1 D0 L3 F3 A10
v Juventus (ITA) W2 D4 L6 F9 A15
v Liverpool (ENG) W1 D1 L0 F7 A3
v Man. City (ENG) W1 D1 L0 F5 A3
v Man. United (ENG) W2 D0 L3 F3 A7
v Porto (POR) W1 D1 L4 F2 A8
v Tottenham (ENG) W0 D0 L2 F1 A6
Barcelona
v Ajax (NED) W3 D0 L1 F10 A3
v Juventus (ITA) W4 D4 L3 F13 A10
v Liverpool (ENG) W2 D3 L3 F6 A6
v Man. City (ENG) W5 D0 L1 F12 A5
v Man. United (ENG) W4 D4 L3 F20 A15
v Porto (POR) W5 D0 L3 F15 A9
v Tottenham (ENG) W2 D2 L0 F7 A4
Juventus
v Ajax (NED) W6 D4 L2 F15 A9
v Barcelona (ESP) W3 D4 L4 F10 A13
v Liverpool (ENG) W3 D1 L2 F5 A4
v Man. City (ENG) W3 D2 L1 F7 A4
v Man. United (ENG) W6 D2 L6 F17 A17
v Porto (POR) W4 D1 L0 F8 A2
v Tottenham (ENG) W1 D1 L0 F4 A3
Liverpool
v Ajax (NED) W0 D1 L1 F3 A7
v Barcelona (ESP) W3 D3 L2 F6 A6
v Juventus (ITA) W2 D1 L3 F4 A5
v Man. City (ENG) W2 D0 L0 F5 A1
v Man. United (ENG) W1 D1 L0 F3 A1
v Porto (POR) W3 D3 L0 F12 A2
v Tottenham (ENG) W1 D0 L1 F2 A2
Manchester City
v Ajax (NED) W0 D1 L1 F3 A5
v Barcelona (ESP) W1 D0 L5 F5 A12
v Juventus (ITA) W1 D2 L3 F4 A7
v Liverpool (ENG) W0 D0 L2 F1 A5
v Man. United (ENG) N/A
v Porto (POR) W2 D0 L0 F6 A1
v Tottenham (ENG) N/A
Manchester United
v Ajax (NED) W3 D0 L2 F7 A3
v Barcelona (ESP) W3 D4 L4 F15 A20
v Juventus (ITA) W6 D2 L6 F17 A17
v Liverpool (ENG) W0 D1 L1 F1 A3
v Man. City (ENG) N/A
v Porto (POR) W3 D3 L2 F14 A11
v Tottenham (ENG) W1 D0 L1 F4 A3
Porto
v Ajax (NED) W4 D1 L1 F8 A2
v Barcelona (ESP) W3 D0 L5 F9 A15
v Juventus (ITA) W0 D1 L4 F2 A8
v Liverpool (ENG) W0 D3 L3 F2 A12
v Man. City (ENG) W0 D0 L2 F1 A6
v Man. United (ENG) W2 D3 L3 F11 A14
v Tottenham (ENG) W0 D1 L1 F1 A3
Tottenham Hotspur
v Ajax (NED) W2 D0 L0 F6 A1
v Barcelona (ESP) W0 D2 L2 F4 A7
v Juventus (ITA) W0 D1 L1 F3 A4
v Liverpool (ENG) W1 D0 L1 F2 A2
v Man. City (ENG) N/A
v Man. United (ENG) W1 D0 L1 F3 A4
v Porto (POR) W1 D1 L0 F3 A1
ket: W= menang, D= imbang, L: kalah, F: memasukkan gol, A: kemasukan gol, N/A= belum pernah ketemu di LC
BACA JUGA: Lionel Messi Paling Tajam, Manchester City Tersubur
BACA ARTIKEL LAINNYA... Robert Lewandowski Ungkap Penyebab Liverpool Menang Lawan Bayern
Redaktur & Reporter : Adek