Ketat! Marquez Tercepat di 30 Detik Akhir FP2 MotoGP Catalunya

Jumat, 09 Juni 2017 – 20:25 WIB
Marc Marquez (93) menguasai dua latihan bebas di MotoGP Catalunya, Jumat (9/6). Foto: Crash

jpnn.com, BARCELONA - Aroma persaingan ketat dalam balapan MotoGP Catalunya, Minggu (11/6) malam nanti, sudah terasa. Pada latihan bebas kedua atau FP2, Jumat (9/6) para pembalap kejar-kejaran menorehkan waktu terbaik.

Dalam sesi yang digelar di Circuit de Barcelona itu, rider Repsol Honda Marc Marquez mencatatkan waktu tercepat satu menit 44,295 detik. Namun sejumlah pembalap sempat menduduki daftar waktu terbaik secara dramatis.

BACA JUGA: Marc Marquez Paling Kencang di FP1 MotoGP Catalunya

Nama Marquez awalnya cukup lama berada paling atas. Namun empat menit latihan tersisa, muncul nama Alvaro Bautista. Pembalap Pull&Bear Aspar Team itu pun hanya mampu mempertahankan waktu terbaiknya selama dua menit. Setelah itu, muncul Dani Pedrosa sebagai yang tercepat.

Hanya satu menit, Jorge Lorenzo kemudian menempatkan waktunya paling atas. Namun dalam 30 detik waktu latihan tersisa, Marquez kembali mencatatkan waktu terbaik. Sebelumnya, juara bertahan MotoGP ini juga menjadi pembalap tercepat di FP1.

BACA JUGA: Punya Feeling Bagus, Lorenzo Bidik Podium di MotoGP Catalunya

Free practice ketiga, keempat dan sesi kualifikasi bakal digeber Sabtu (10/6). (adk/jpnn)

Hasil FP2 MotoGP Catalunya 2017:

BACA JUGA: Terimalah...Ini Dia Pembalap Terfavorit jadi Juara di MotoGP Catalunya

1. = Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 44.295s [Lap 20/20] 342km/h (Top Speed)
2. ^11 Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 44.700s +0.405s [17/19] 343km/h
3. ^2 Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 44.839s +0.544s [16/18] 337km/h
4. ?1 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 44.883s +0.588s [15/16] 343km/h
5. ^5 Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 44.890s +0.595s [17/18] 340km/h
6. ^16 Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 44.922s +0.627s [16/17] 339km/h
7. ^4 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 45.063s +0.768s [16/17] 337km/h
8. ?4 Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 45.098s +0.803s [16/18] 338km/h
9. ?1 Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 45.116s +0.821s [16/20] 344km/h
10. ^7 Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 45.118s +0.823s [17/17] 337km/h
11. ^10 Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 45.311s +1.016s [14/15] 341km/h
12. ?3 Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 45.250s +1.080s [16/17] 341km/h
13. ^1 Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 45.465s +1.170s [17/18] 341km/h
14. ^6 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 45.554s +1.259s [15/15] 339km/h
15. ^8 Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 45.755s +1.460s [14/17] 337km/h
16. ?10 Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 45.810s +1.515s [11/17] 337km/h
17. ?5 Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 45.868s +1.573s [18/18] 337km/h
18. ?2 Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 45.932s +1.637s [18/20] 339km/h
19. ?17 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 45.967s +1.672s [3/14] 336km/h
20. ?13 Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 46.682s +2.387s [4/16] 334km/h
21. ?6 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 46.946s +2.651s [11/15] 336km/h
22. ?4 Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 47.002s +2.707s [3/19] 340km/h
23. ?4 Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 47.892s +3.597s [16/18] 334km/h

Sumber: Crash

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pedrosa Pengin Bayar Utang Mugello di Barcelona


Redaktur & Reporter : Adek

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler