Marquez Menggila di FP3 MotoGP Australia, Lorenzo Menderita

Sabtu, 21 Oktober 2017 – 08:09 WIB
Marc Marquez. Foto: Crash

jpnn.com, PHILLIP ISLAND - Pemimpin klasemen sementara MotoGP, Marc Marquez menunjukkan kesiapannya melakoni race MotoGP Australia, Minggu (22/10) siang WIB dalam cuaca apapun.

Dalam free practice ketiga (FP3) di Sirkuit Phillip Island yang basah karena hujan, Sabtu (21/10) pagi WIB, catatan waktu Marquez mendominasi, meski dia sempat terjatuh.

BACA JUGA: FP2 MotoGP Australia: Marquez Turun, Dovizioso Naik, Rossi?

Bayi Alien, julukan Marquez, menorehkan waktu satu menit 38,522 detik. Catatan waktu rider Monster Yamaha Tech 3 Johann Zarco berada di tempat kedua dengan selisih 0,461 detik di bawah Marquez.

Sementara rival terdekat Marquez di klasemen sementara, Andrea Dovizioso hanya berada di tempat ke-8, dengan selisih waktu 1,238 dari Marquez.

BACA JUGA: FP1 MotoGP Australia: Marquez Pertama, Dovizioso Nomor Empat

Sejumlah pembalap memang mengalami masalah di FP3 yang basah ini. Rider Ducati Jorge Lorenzo bahkan harus segera dibawa ke pusat medis setelah terjatuh dan tampak menderita kesakitan di bagian lututnya. (adk/jpnn)

Hasil FP3 MotoGP 2017
Posisi Nomor Motor Rider Negara Tim Motor Km/h Waktu Gap

BACA JUGA: Menunggu Team Order Honda dan Ducati di MotoGP Australia

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 314.8 1'38.522
2 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.6 1'38.983 0.461 / 0.461
3 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 317.2 1'39.056 0.534 / 0.073
4 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 314.2 1'39.212 0.690 / 0.156
5 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 326.7 1'39.356 0.834 / 0.144
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 296.2 1'39.556 1.034 / 0.200
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 307.8 1'39.704 1.182 / 0.148
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 312.3 1'39.760 1.238 / 0.056
9 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 311.8 1'39.802 1.280 / 0.042
10 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 298.9 1'39.889 1.367 / 0.087
11 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 311.8 1'39.956 1.434 / 0.067
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 316.5 1'40.009 1.487 / 0.053
13 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 316.1 1'40.122 1.600 / 0.113
14 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 308.5 1'40.162 1.640 / 0.040
15 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 305.8 1'40.204 1.682 / 0.042
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 316.5 1'40.801 2.279 / 0.597
17 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 312.6 1'40.879 2.357 / 0.078
18 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 293.6 1'41.267 2.745 / 0.388
19 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 313.4 1'41.420 2.898 / 0.153
20 23 Broc PARKES AUS Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.3 1'41.818 3.296 / 0.398
21 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 301.7 1'41.822 3.300 / 0.004
22 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.5 1'41.886 3.364 / 0.064
23 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 307.3 1'43.415 4.893 / 1.529

BACA ARTIKEL LAINNYA... Marc Marquez dan Dani Pedrosa jadi Tamu Istimewa di Serpong


Redaktur & Reporter : Adek

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler