Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Perolehan Medali PON XX Papua: Jawa Barat Kokoh di Atas, DKI Jakarta Kian Tertinggal

Kamis, 14 Oktober 2021 – 07:29 WIB
Perolehan Medali PON XX Papua: Jawa Barat Kokoh di Atas, DKI Jakarta Kian Tertinggal - JPNN.COM
Tim putri atletik Jawa Barat saat usai meraih kemenangan dalam final lari 4x100 meter estafet putri PON XX Papua di Stadion Atletik Mimika Sport Centre, Kabupaten Mimika, Papua, Rabu (13/10). (Foto: PB PON XX PAPUA/Peksi Cahyo)

Daftar perolehan medali sementara Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021

1. Jawa Barat 125 emas, 97 perak, 111 perunggu
2. Jawa Timur 106 emas, 86 perak, 78 perunggu
3. DKI Jakarta 99 emas, 87 perak, 96 perunggu
4. Papua 87 emas, 60 perak, 99 perunggu
5. Bali 28 emas, 23 perak, 49 perunggu
6. Jawa Tengah 25 emas, 45 perak, 61 perunggu
7. Kalimantan Timur 22 emas, 32 perak, 40 perunggu
8. Riau 20 emas, 23 perak, 19 perunggu
9. Nusa Tenggara Barat 14 emas, 10 perak, 12 perunggu
10. Lampung 14 emas, 10 perak, 11 perunggu
11. Sulawesi Selatan 11 emas, 12 perak, 13 perunggu
12. Aceh 11 emas, 6 perak, 10 perunggu
13. Sumatra Utara 10 emas, 20 perak, 19 perunggu
14. Banten 10 emas, 15 perak, 26 perunggu
15. Sumatra Barat 8 emas, 12 perak, 18 perunggu
16. DI Yogyakarta 8 emas, 12 perak, 17 perunggu
17. Sumatra Selatan 8 emas, 4 perak, 16 perunggu
18. Jambi 6 emas, 9 perak, 13 perunggu
19. Nusa Tenggara Timur 5 emas, 10 perak, 7 perunggu
20. Sulawesi Tenggara 5 emas, 4 perak, 5 perunggu
21. Maluku 5 emas, 3 perak, 6 perunggu
22. Sulawesi Utara 4 emas, 6 perak, 11 perunggu
23. Kalimantan Selatan 3 emas, 9 perak, 11 perunggu
24. Kalimantan Barat 3 emas, 5 emas, 6 perunggu
25. Papua Barat 2 emas, 14 perak dan 13 perunggu
26. Kalimantan Tengah 2 emas, 6 perak, 5 perunggu
27. Kepulauan Riau 2 emas, 4 perak, 4 perunggu
28. Gorontalo 2 emas, 1 perak dan 2 perunggu
29. Bengkulu 1 emas, 4 perak dan 7 perunggu
30. Sulawesi Tengah 1 emas, 4 perak dan 6 perunggu
31. Bangka Belitung 1 emas, 2 perak, 8 perunggu
32. Kalimantan Utara 1 emas, 2 perak, 0 perunggu
33. Maluku Utara 0 emas, 0 perak, 2 perunggu
34. Sulawesi Barat 0 emas, 0 perak, 2 perunggu

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

Dominasi Jawa Barat di PON XX Papua 2021 selangkah lagi akan menjadikan tim Tanah Pasundan menjadi juara umum event PON XX Papua

Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Naufal

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

BERITA LAINNYA
X Close