Kejutan! Hector Barbera Bikin Marquez Gigit Jari di FP2 MotoGP Jerman

Jumat, 30 Juni 2017 – 20:34 WIB
Hector Barbera. Foto: Crash

jpnn.com, SACHSENRING - Juara bertahan MotoGP Marc Marquez harus gigit jari di detik-detik akhir free practice (FP) 2 MotoGP Jerman di Sirkuit Sachsenring, Jumat (30/6) malam WIB.

Marquez yang merupakan juara MotoGP Jerman empat edisi terakhir (2013, 2014, 2015 dan 2016) harus rela catatan waktu terbaiknya dipatahkan oleh rider Reale Avintia Racing (Ducati), Hector Barbera saat waktu latihan kedua tingga hitungan detik.

BACA JUGA: FP1 MotoGP Jerman: Dovizioso Paling Gila, Rossi Dapat Masalah

Awalnya, Marquez sangat mendominasi jalannya FP2. Pembalap Octo Pramac Racing, Danilo Petrucci sempat menggeser catatan waktu Marquez, namun hanya sesaat Raja Sachsenring kembali memimpin.

Di detik-detik akhir, tiba-tiba Barbera menempatkan dirinya sebagai yang paling cepat. Barbera mencatatkan waktu satu menit 28,115 detik, hanya selisih 0,063 detik dari Marquez. Barbera membukukan waktu terbaiknya itu dengan kecepatan 279 km/h di lap 26 alias lap terakhirnya.

BACA JUGA: Ini Kabar yang Ditunggu Penggemar Berat Valentino Rossi

Sementara Andrea Dovizioso, sang pemimpin klasemen sementara yang menguasai FP1, kali ini harus puas di tempat ketujuh. Sedangkan duo Movistar Yamaha, Maverick Vinales dan Valentino Rossi di FP2 ini menuai hasil terbilang buruk. Vinales menuntaskan sesi di tempat ke-20, sementara Rossi di posisi ke-15.

Rangkaian MotoGP Jerman akan dilanjutkan Sabtu (1/7) siang WIB dengan FP3, FP4 dan dua kualifikasi. Balapan seri kesembilan alias penutupan setengah kejuaraan ini akan digeber Minggu (2/7) malam mulai pukul 19.00 WIB. (adk/jpnn)

BACA JUGA: Dovizioso: Aneh, Saya Memimpin Klasemen MotoGP

Hasil FP2 MotoGP Jerman 2017:

1. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 28.115s [Lap 26/26] 279km/h (Top Speed)
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 28.178s +0.063s [26/27] 277km/h
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 28.468s +0.353s [28/28] 267km/h
4. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 28.468s +0.353s [27/27] 281km/h
5. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 28.527s +0.412s [21/23] 279km/h
6. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 28.616s +0.501s [19/19] 279km/h
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 28.753s +0.638s [20/24] 277km/h
8. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 28.988s +0.873s [26/26] 282km/h
9. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 28.994s +0.879s [17/17] 278km/h
10. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 29.017s +0.902s [20/20] 279km/h
11. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 29.076s +0.961s [17/19] 275km/h
12. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 29.321s +1.206s [27/27] 279km/h
13. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 29.364s +1.249s [20/21] 280km/h
14. Mika Kallio FIN Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 29.446s +1.331s [21/21] 268km/h
15. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 29.549s +1.434s [22/22] 279km/h
16. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 29.586s +1.471s [17/19] 278km/h
17. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 29.774s +1.659s [18/18] 268km/h
18. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 29.927s +1.812s [26/26] 274km/h
19. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 29.972s +1.857s [22/22] 268km/h
20. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 30.017s +1.902s [23/23] 281km/h
21. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 30.017s +1.902s [23/23] 276km/h
22. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 30.342s +2.227s [21/21] 277km/h
23. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 30.508s +2.393s [30/30] 268km/h
24. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 30.559s +2.444s [18/20] 279km/h

Sumber: Crash 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Rossi Ingin Back to Back, Sulit...tapi Bukan Tak Mungkin


Redaktur & Reporter : Adek

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler