Klasemen Akhir Rio 2016: AS Juara Umum, Inggris Terbaik, Indonesia?

Senin, 22 Agustus 2016 – 11:17 WIB
Pesta penutupan Olimpiade Rio 2016 di Maracana Stadium, Minggu (21/8) malam waktu Brasil, juga menjadi hiburan buat sebuah keluarga yang tak bisa menyaksikan langsung closing ceremony. Foto: AFP

jpnn.com - RIO DE JANEIRO - Pesta olahraga multicabang di Rio De Janeiro selesai. Olimpiade Rio 2016 ditutup dengan kemeriahan dan ucapan: Selamat Tinggal Rio 2016, Selamat Datang Tokyo 2020.

Di Rio 2016, kontingen Amerika Serikat kembali mengukuhkan diri sebagai juara umum. Di klasemen akhir, AS mengumpulkan 46 keping emas, 37 perak dan 38 perunggu.

BACA JUGA: Bandel di MotoGP Ceko..Lorenzo Digeser Rossi

Sementara di posisi kedua, mengejutkan, Great Britain atau Inggris Raya menempati posisi tersebut dengan 27 emas, 23 perak dan 17 perunggu.

Ini merupakan prestasi terbaik Inggris Raya sejak 1908. Pada olimpiade ke IV yang digelar di London itu, tuan rumah menjadi juara. Namun setelah itu, mereka selalu di luar posisi dua besar.

BACA JUGA: Mabes TNI AD Raih Juara Umum Kejurnas Karate Piala Panglima TNI

Prestasi Inggris Raya di Rio 2016 ini memang mengagetkan dunia, karena mereka berhasil melewati China. Selisih medali emasnya dengan China pun hanya satu keping (lihat klasemen akhir).

Sementara Indonesia finis di tempat ke-46, jauh lebih baik dibanding olimpiade empat tahun lalu di London. Saat itu Indonesia mengakhiri ajang di peringkat ke-63.

BACA JUGA: Penyerang Anyar Juventus Ini Bakal Cetak lebih Banyak Gol

Di London 2012, Indonesia mendulang satu perak dan satu perunggu. Sementara di Rio 2016, Kontingen Merah Putih mengoleksi satu emas dan dua perak.

Prestasi terbaik Indonesia sejauh ini masih pada Olimpiade Barcelona 1992, yakni dengan dua emas, dua perak dan satu perunggu. Saat itu, Indonesia finis di peringkat ke-24. (adk/jpnn)

Klasemen Akhir Rio 2016

No. Negara Emas Perak Perunggu
1. AMERIKA SERIKAT 46 37 38
2. INGGRIS RAYA 27 23 17
3. CHINA 26 18 26
4. RUSIA 19 18 19
5. JERMAN 17 10 15
6. JEPANG 12 8 21
7. PRANCIS 10 18 14
8. KOREA SELATAN 9 3 9
9. ITALIA 8 12 8
10. AUSTRALIA 8 11 10
11. BELANDA 8 7 4
12. HUNGARIA 8 3 4
13. BRASIL 7 6 6
14. SPANYOL 7 4 6
15. KENYA 6 6 1
16. JAMAIKA 6 3 2
17. KROASIA 5 3 2
18. KUBA 5 2 4
19. SELANDIA BARU 4 9 5
20. KANADA 4 3 15
21. UZBEKISTAN 4 2 7
22. KAZAKHSTAN 3 5 9
23. KOLOMBIA 3 2 3
24. SWISS 3 2 2
25. IRAN 3 1 4
26. YUNANI 3 1 2
27. ARGENTINA 3 1 0
28. DENMARK 2 6 7
29. SWEDIA 2 6 3
30. AFRIKA SELATAN 2 6 2
31. UKRAINA 2 5 4
32. SERBIA 2 4 2
33. POLANDIA 2 3 6
34. KOREA UTARA 2 3 2
35. BELGIA 2 2 2
35. THAILAND 2 2 2
37. SLOVAKIA 2 2 0
38. GEORGIA 2 1 4
39. AZERBAIJAN 1 7 10
40. BELARUSIA 1 4 4
41. TURKI 1 3 4
42. ARMENIA 1 3 0
43. REP. CEKO 1 2 7
44. ETHIOPIA 1 2 5
45. SLOVENIA 1 2 1
46. INDONESIA 1 2 0
47. RUMANIA 1 1 3
48. BAHRAIN 1 1 0
48. VIETNAM 1 1 0
50. TAIWAN 1 0 2
51. BAHAMAS 1 0 1
51. PANTAI GADING 1 0 1
51. IOA 1 0 1
54. FIJI 1 0 0
54. YORDANIA 1 0 0
54. KOSOVO 1 0 0
54. PUERTO RICO 1 0 0
54. SINGAPURA 1 0 0
54. TAJIKISTAN 1 0 0
60. MALAYSIA 0 4 1
61. MEKSIKO 0 3 2
62. ALJAZAIR 0 2 0
62. IRLANDIA 0 2 0
64. LITHUANIA 0 1 3
65. BULGARIA 0 1 2
65. VENEZUELA 0 1 2
67. INDIA 0 1 1
67. MONGOLIA 0 1 1
69. BURUNDI 0 1 0
69. GRENADA 0 1 0
69. NIGERIA 0 1 0
69. FILIPINA 0 1 0
69. QATAR 0 1 0
74. NORWEGIA 0 0 4
75. MESIR 0 0 3
75. TUNISIA 0 0 3
77. ISRAEL 0 0 2
78. AUSTRIA 0 0 1
78. REP. DOMINIKA 0 0 1
78. ESTONIA 0 0 1
78. FINLANDIA 0 0 1
78. MAROKO 0 0 1
78. REP. MOLDOVA 0 0 1
78. NIGERIA 0 0 1
78. PORTUGAL 0 0 1
78. TRINIDAD TOBAGO 0 0 1
78. UNITED ARAB EMIRATES 0 0 1

BACA ARTIKEL LAINNYA... Lukaku Bakal Bertahan di Everton


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler