jpnn.com - JAKARTA – Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk sementara meraih suara terbanyak dari hasil pemungutan suara pemilu presiden (pilpres) di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Prabowo-Hatta untuk sementara unggul di atas rivalnya, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Prabowo-Hatta sejauh ini meraih total suara 258.829 suara dari 61 perwakilan RI di mancanegara. Sementara Jokowi-JK mengantongi 244.675 suara.
BACA JUGA: Suara Masuk 96,38 Persen, Jokowi-JK Menang di 23 Provinsi
Hasil itu dibacakan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi suara hasil pemilu presiden untuk pemilih luar negeri di Gedung KPU, Jakarta, yang berlangsung sejak Kamis (17/7) hingga Jumat (18/7) petang. Suara terbesar untuk pasangan Prabowo-Hatta berasal dari pemilih di Kuala Lumpur yang jumlahnya mencapai 111.794 suara. Sementara Jokowi-JK di negeri jiran itu hanya 20.891 suara.
Dari 61 PPLN yang sudah dibacakan rekapitulasi suaranya, KPU baru mengesahkan suara dari 38 PPLN. Kedua pasangan terlihat memeroleh suara yang sama di PPLN Beirut, Lebanon dengan perolehan masing-masing 62 suara.(gir/jpnn)
BACA JUGA: SBY: Penembakan Pesawat MH17 Langgar Hukum Perang
Perwakilan RI/Negara | Prabowo-Hatta | Jokowi-JK |
Vientiane (Laos) | 72 | 107 |
Ghuangzo (Tiongkok) | 125 | 1.248 |
Yangon (Myanmar) | 229 | 207 |
Kinabalu (Malaysia) | 20.790 | 28.905 |
Kuching, Serawak (Malaysia) | 33.633 | 40.091 |
Budapest (Hungaria) | 18 | 82 |
Bucharest (Romania) | 27 | 40 |
Zagreb (Kroasia) | 6 | 29 |
Tokyo (Jepang) | 2.103 | 3.245 |
Melbourne (Australia) | 778 | 5.594 |
Vanimo (Papua Nugini) | 176 | 406 |
Khartoum (Sudan) | 268 | 95 |
Taipei (Taiwan) | 17.525 | 47.692 |
Jeddah (Arab Saudi) | 5.626 | 5.357 |
Dubai (Arab Saudi) | 720 | 1.041 |
Kuala Lumpur (Malaysia) | 111.794 | 20.891 |
Ho Chi Minh (Vietnam) | 110 | 238 |
Dar Es Salaam (Tanzania) | 14 | 41 |
Frankfurt (Jerman) | 709 | 3.242 |
Berlin (Jerman) | 372 | 889 |
Tripoli (Libya) | 76 | 30 |
New Delhi (India) | 57 | 114 |
Beirut (Lebanon) | 62 | 62 |
Warsawa (Polandia) | 32 | 114 |
Davao City (Filiphina) | 912 | 826 |
Sana’a (Yaman) | 1368 | 115 |
Panama City (Panama) | 14 | 32 |
Johor Bahru (Malaysia) | 42.248 | 26.681 |
Singapura | 7.739 | 30.250 |
Brazilia, Brasil | 30 | 139 |
Paramaribo (Suriname) | 87 | 178 |
Quito (Ekuador) | 6 | 26 |
Buenos Aires (Argentina) | 44 | 143 |
Teheran (Iran) | 34 | 168 |
Mumbai (India) | 72 | 138 |
Pyongyang (Korea Utara) | 16 | 11 |
Wellington (Selandia Baru) | 260 | 1519 |
Osaka (Jepang) | 746 | 1030 |
Seoul (Korea Selatan) | 3018 | 5920 |
Shanghai (Tiongkok) | 98 | 789 |
Abu Dhabi (Uni Emirat Arab) | 1.024 | 867 |
Istanbul (Turki) | 135 | 118 |
Helsinski (Finlandia) | 31 | 236 |
Bratislava (Slovakia) | 24 | 42 |
Oslo (Norwegia) | 84 | 395 |
Bern (Swiss) | 87 | 485 |
London (Inggris) | 805 | 2442 |
Canbera (Australia) | 114 | 453 |
Roma (Italia) | 153 | 582 |
Perth (Australia) | 547 | 3084 |
Noumea (New Caledonia) | 71 | 190 |
Beijing (Tiongkok) | 90 | 801 |
Stockholm (Swedia) | 92 | 360 |
Denhaag (Belanda) | 770 | 3189 |
Tunis (Tunisia) | 41 | 42 |
Wina (Austria) | 87 | 343 |
Manila (Filipina) | 162 | 1117 |
Athena (Yunani) | 145 | 356 |
Madrid (Spanyol) | 140 | 457 |
Rabat (Maroko) | 97 | 59 |
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panglima: TNI Telah Menghitung Risiko Ancaman
Redaktur : Tim Redaksi