Aduh! Harga Emas di Pegadaian Jumat 3 September Turun Lagi
Jumat, 03 September 2021 – 09:57 WIB
0.5 Rp 541.000 Rp 499.000
1.0 Rp 976.000 Rp 934.000
2.0 Rp 1.890.000 Rp 1.853.000
3.0 Rp 2.808.000
5.0 Rp 4.645.000 Rp 4.579.000
0.5 Rp 541.000 Rp 499.000
1.0 Rp 976.000 Rp 934.000
2.0 Rp 1.890.000 Rp 1.853.000
3.0 Rp 2.808.000
5.0 Rp 4.645.000 Rp 4.579.000
Redaktur & Reporter : Elvi Robia
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News