Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Persebaya Degradasi

Senin, 09 Mei 2011 – 08:25 WIB
Persebaya Degradasi - JPNN.COM
Suporter Bonek. Dok.JPNN
7.(8) Persekam                   24  11  1  12  28-37  34

8.(12) Perseru                    24  9    4  11  30-31  31

9. Persipro                          24  9    4  11  23-35  31

10. PSS Sleman                  24  9    4  11  22-40  31

11.(5)Persebaya**              24  11  0  13 32-38   30

12.(11) PSIR                        24  9    3  12  23-35  30

13. PS Mojokerto Putra        24  6    5  13  22-34  23

* Lolos Delapan Besar

SURABAYA - Sinyal akan nasib runyam Persebaya di Kompetisi Divisi Utama 2010-2011 semakin kuat. Meski belum menerima salinan surat Komisi Disiplin

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

X Close