Warga Australia Tambah Satu Orang Tiap 86 Detik
Migration summary
Negara Bagian | Jumlah Penduduk September 2017 | Perubahan dari Tahun lalu | Persentase (selama 12 bulan) |
NSW | 7,895,800 | +123,100 | +1.6 |
Vic | 6,358,900 | +147,400 | +2.4 |
Qld | 4,948,700 | +81,300 | +1.7 |
SA | 1,726,900 | +10,800 | +0.6 |
WA | 2,587,100 | +22,000 | +0.9 |
Tas | 522,000 | +3,700 | +0.7 |
NT | 246,100 | +100 | - |
ACT | 412,600 | +7,200 | +1.8 |
Australia | 24,702,900 | 395,600 | +1.6 |
Sumber: ABS
Ini adalah angka migrasi terbesar dalam 8 tahun terakhir, namun masih dibawah angka tertinggi yaitu 316 ribu orang selama 12 bulan sampai Desember 2008.
Belinda Allen dari CBA mengatakan angka migrasi dari luar negeri yang lebih banyak dibandingkan angka pertumbuhan alami semakin tinggi dalam beberapa tahun terakhir.
"Angka migran pada umumnya lebih banyak dari migran berketrampilan dibandingkan migran yang tidak memiliki ketrampilan." kata Allen.
Visa untuk pelajar menjadi pendorong utama pertumbuhan penduduk dari luar Australia, angkanya naik 14 persen dalam enam bulan sampai akhir tahun 2017, dengan aplikasi dari China, India, Brasil, dan Nepal paling banyak.