jpnn.com - JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Panselnas CASN 2023 merilis data nama instansi yang sudah mengumumkan kelulusan PPPK 2023.
Diketahui, sesuai jadwal yang ditetapkan Panselnas CASN 2023, pengumuman kelulusan PPPK 2023 dilakukan pada 6 - 15 Desember 2023.
BACA JUGA: Jumlah Instansi Sudah Mengumumkan Kelulusan PPPK Guru 2023, Ya Ampun
Namun, hingga Jumat sore, 15 Desember 2023, masih banyak instansi belum merilis pengumuman kelulusan PPPK 2023.
Pelaksana Tugas (Plt.) Karo Humas BKN Nanang Subandi menjelaskan pengumuman kelulusan PPPK 2023 tidak serentak karena sejumlah instansi akan melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan (SKTT) yang sifatnya opsional sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB 14 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi PPPK.
BACA JUGA: Pengumuman Kelulusan PPPK Guru 2023 Diundur, BKN Ungkap Penyebabnya
Nanang menyebutkan bahwa berdasar data BKN per 15 Desember 2023 pukul 17.20 WIB, kelulusan PPPK 2023 formasi Tenaga Kesehatan telah diumumkan oleh 64 instansi dari 573 instansi yang mengikuti seleksi PPPK nakes.
Adapun jumlah instansi yang sudah mengumumkan formasi PPPK Teknis sebanyak 56 instansi dari 482 instansi yang mengikuti seleksi PPPK Teknis.
BACA JUGA: Berpotensi jadi PPPK Part Time, Honorer Jenis Ini Kontraknya Diperpanjang
Mengenai hasil kelulusan PPPK Guru, Nanang mengungkapkan, saat ini sedang berlangsung proses pengolahannya dan direncanakan akan diumumkan paling lambat 22 Desember 2023.
Penyebabnya, perlu dilakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap beberapa elemen data seperti hasil seleksi manajerial dan sosiokultural bagi peserta P1, hasil seleksi kompetensi teknis tambahan, serta afirmasi Sertifikat Pendidik (Serdik).
“Untuk selanjutnya, BKN akan menyampaikan penyesuaian jadwal seleksi PPPK ke seluruh instansi,” kata Nanang.
Daftar Nama Instansi Sudah Umumkan Kelulusan PPPK 2023
Pada keterangan resminya, Nanang juga menautkan link daftar nama instansi yang sudah merilis pengumuman kelulusan PPPK 2023, untuk formasi PPPK nakes dan PPPK Teknis.
Pada tabel disertakan kode, nama instansi, dan tanggal pengumuman kelulusan.
Formasi PPPK Tenaga Kesehatan Data Per 15 Desember 2023 Pukul 16.30 WIB
1 3018 Kementerian Komunikasi dan Informatika 11/12/2023
2 5411 Pemerintah Kab. Dharmasraya 12/12/2023
3 6109 Pemerintah Kab. Sumedang 12/12/2023
4 6115 Pemerintah Kab. Indramayu 12/12/2023
5 6416 Pemerintah Kab. Cilacap 12/12/2023
6 6902 Pemerintah Kab. Paser 12/12/2023
7 7301 Pemerintah Kab. Pinrang 12/12/2023
8 7808 Pemerintah Kab. Buru Selatan 12/12/2023
9 7900 Pemerintah Provinsi Maluku Utara 12/12/2023
10 5406 Pemerintah Kab. Pesisir Selatan 13/12/2023
11 5807 Pemerintah Kab. Kepahiang 13/12/2023
12 6173 Pemerintah Kota Sukabumi 13/12/2023
13 6574 Pemerintah Kota Pasuruan 13/12/2023
14 6900 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 13/12/2023
15 7309 Pemerintah Kab. Luwu 13/12/2023
16 7408 Pemerintah Kab. Wakatobi 13/12/2023
17 7502 Pemerintah Kab. Jembrana 13/12/2023
18 7902 Pemerintah Kab. Halmahera Tengah 13/12/2023
19 1010 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 14/12/2023
20 5106 Pemerintah Kab. Aceh Barat 14/12/2023
21 5471 Pemerintah Kota Bukittinggi 14/12/2023
22 6476 Pemerintah Kota Surakarta 14/12/2023
23 6517 Pemerintah Kab. Kediri 14/12/2023
24 6702 Pemerintah Kab. Barito Utara 14/12/2023
25 6705 Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat 14/12/2023
26 6802 Pemerintah Kab. Tanah Laut 14/12/2023
27 6971 Pemerintah Kota Samarinda 14/12/2023
28 7318 Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan 14/12/2023
29 7602 Pemerintah Kab. Lombok Tengah 14/12/2023
30 7603 Pemerintah Kab. Lombok Timur 14/12/2023
31 7671 Pemerintah Kota Mataram 14/12/2023
32 7702 Pemerintah Kab. Belu 14/12/2023
33 7717 Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 14/12/2023
34 8103 Pemerintah Kab. Natuna 14/12/2023
35 2010 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 15/12/2023
36 3001 Kementerian Dalam Negeri 15/12/2023
37 3013 Kementerian Ketenagakerjaan 15/12/2023
38 4033 Kepolisian Negara 15/12/2023
39 5104 Pemerintah Kab. Aceh Timur 15/12/2023
40 5301 Pemerintah Kab. Kampar 15/12/2023
41 5373 Pemerintah Kota Dumai 15/12/2023
42 5412 Pemerintah Kab. Pasaman Barat 15/12/2023
43 5706 Pemerintah Kab. Belitung Timur 15/12/2023
44 6303 Pemerintah Kab. Gunung Kidul 15/12/2023
45 6411 Pemerintah Kab. Pemalang 15/12/2023
46 6500 Pemerintah Provinsi Jawa Timur 15/12/2023
47 6518 Pemerintah Kab. Tulungagung 15/12/2023
48 6576 Pemerintah Kota Blitar 15/12/2023
49 6607 Pemerintah Kab. Bengkayang 15/12/2023
50 6711 Pemerintah Kab. Katingan 15/12/2023
51 6803 Pemerintah Kab. Tapin 15/12/2023
52 6907 Pemerintah Kab. Kutai Barat 15/12/2023
53 6908 Pemerintah Kab. Kutai Timur 15/12/2023
54 7712 Pemerintah Kab. Sumba Barat 15/12/2023
55 7713 Pemerintah Kab. Lembata 15/12/2023
56 7720 Pemerintah Kab. Sabu Raijua 15/12/2023
57 8212 Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak 15/12/2023
58 8502 Pemerintah Kab. Boven Digoel 15/12/2023
59 8503 Pemerintah Kab. Mappi 15/12/2023
60 8608 Pemerintah Kab. Puncak 15/12/2023
Formasi PPPK Tenaga Teknis
Data Per 15 Desember 2023 Pukul 16.30 WIB
1 6473 Pemerintah Kota Pekalongan 08/12/2023
3 6802 Pemerintah Kab. Tanah Laut 08/12/2023
4 3018 Kementerian Komunikasi dan Informatika 11/12/2023
5 4062 Badan Pengawas Pemilihan Umum 11/12/2023
6 6416 Pemerintah Kab. Cilacap 11/12/2023
7 7808 Pemerintah Kab. Buru Selatan 11/12/2023
8 7900 Pemerintah Provinsi Maluku Utara 11/12/2023
9 5411 Pemerintah Kab. Dharmasraya 12/12/2023
10 6109 Pemerintah Kab. Sumedang 12/12/2023
11 6115 Pemerintah Kab. Indramayu 12/12/2023
12 6902 Pemerintah Kab. Paser 12/12/2023
13 4023 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 13/12/2023
14 4044 Setjen KOMNAS HAM 13/12/2023
15 4051 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 13/12/2023
16 4068 Badan Pangan Nasional 13/12/2023
17 6173 Pemerintah Kota Sukabumi 13/12/2023
18 6574 Pemerintah Kota Pasuruan 13/12/2023
19 6900 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 13/12/2023
20 7309 Pemerintah Kab. Luwu 13/12/2023
21 7408 Pemerintah Kab. Wakatobi 13/12/2023
22 7502 Pemerintah Kab. Jembrana 13/12/2023
23 7902 Pemerintah Kab. Halmahera Tengah 13/12/2023
24 1010 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 14/12/2023
25 5106 Pemerintah Kab. Aceh Barat 14/12/2023
26 6476 Pemerintah Kota Surakarta 14/12/2023
27 6517 Pemerintah Kab. Kediri 14/12/2023
28 6702 Pemerintah Kab. Barito Utara 14/12/2023
29 7318 Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan 14/12/2023
30 7602 Pemerintah Kab. Lombok Tengah 14/12/2023
31 7671 Pemerintah Kota Mataram 14/12/2023
32 7717 Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya 14/12/2023
33 8103 Pemerintah Kab. Natuna 14/12/2023
34 2010 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 15/12/2023
35 3001 Kementerian Dalam Negeri 15/12/2023
36 3013 Kementerian Ketenagakerjaan 15/12/2023
37 4012 Lembaga Administrasi Negara 15/12/2023
38 4025 Perpustakaan Nasional RI 15/12/2023
39 4033 Kepolisian Negara 15/12/2023
40 4050 Setjen Dewan Perwakilan Daerah 15/12/2023
41 5104 Pemerintah Kab. Aceh Timur 15/12/2023
42 5301 Pemerintah Kab. Kampar 15/12/2023
43 6500 Pemerintah Provinsi Jawa Timur 15/12/2023
44 6518 Pemerintah Kab. Tulungagung 15/12/2023
45 6520 Pemerintah Kab. Trenggalek 15/12/2023
46 6576 Pemerintah Kota Blitar 15/12/2023
47 6607 Pemerintah Kab. Bengkayang 15/12/2023
48 6708 Pemerintah Kab. Lamandau 15/12/2023
49 6711 Pemerintah Kab. Katingan 15/12/2023
50 6803 Pemerintah Kab. Tapin 15/12/2023
51 6907 Pemerintah Kab. Kutai Barat 15/12/2023
52 7073 Pemerintah Kota Tomohon 15/12/2023
53 7712 Pemerintah Kab. Sumba Barat 15/12/2023
54 7720 Pemerintah Kab. Sabu Raijua 15/12/2023
Sebagai catatan, pada daftar nama instansi yang sudah mengumumkan kelulusan PPPK Teknis, nomor urut 2 tidak ada (setelah nomor 1 langsung 3). JPNN.com mengutip sesuai data resmi BKN. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu