jpnn.com, TERMAS DE RIO HONDO - Rider Movistar Yamaha Maverick Vinales masih mendominasi free practice MotoGP Qatar. Pada sesi kedua, di Sirkuit Termas de Rio Hondo, Sabtu (8/4) dini hari WIB, Vinales mencatatkan waktu tercepat satu menit 39.477 detik. Sebelumnya di FP 1, Vinales juga tampil paling kencang dengan catatan satu menit 40.356 detik.
Di posisi kedua pada FP 2, juara dunia musim lalu asal tim Repsol Honda, Marc Marquez, memperbaiki penampilannya setelah sempat terjatuh pada FP 1. Marquez hanya terpaut 0.301 detik di belakang Vinales pada sesi latihan bebas kedua ini.
BACA JUGA: Ngennng....Vinales Kuasai FP 1, Marquez ke-11, Rossi 16
Karel Abraham dari tim Aspar berada di posisi ketiga, diikuti rekan setimnya, Alvaro Bautista. Danilo Petrucci yang ada FP 1 berada di belakang Vinales dengan torehan waktu satu menit 40.562 detik, kali ini harus puas ada di posisi kelima meski catatan waktunya membaik menjadi satu menit 39.922 detik.
Selain Vinales dan Marquez, beberapa pembalap top lainnya justru tampil kurang maksimal. Sebut saja rekan setim Marquez, Dani Pedrosa, yang hanya menempati posisi ke-13 dengan selisih 0.863 dari Vinales.
BACA JUGA: Nih, Kabar Gembira Buat Fan Maverick Vinales
Duo Ducati, Andrea Dovizioso dan Jorge Lorenzo, pun hanya menempati urutan ke-14 dan 18. Sementara, senior Vinales di Yamaha, Valentino Rossi, terpaut hingga 1,054 detik dan berada di posisi ke-16.
Pada Sabtu (8/4) malam WIB, para pembalap akan menjalani sesi FP3 dan FP4, dilanjutkan kualifikasi yang akan menentukan posisi start pada balapan Senin (10/4) dini hari WIB. (ira/jpg/jpnn)
BACA JUGA: Marquez dan Rossi Kirim Sinyal Buruk Buat Vinales
Hasil FP2 MotoGP Argentina, Sabtu (8/4) dini hari WIB:
1. = Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 39.477s [Lap 18/20] 321km/h (Top Speed)
2. ^9 Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 39.778s +0.301s [16/19] 318km/h
3. ^2 Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 39.880s +0.403s [14/17] 323km/h
4. ^6 Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 39.922s +0.445s [17/20] 328km/h
5. Ë?3 Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 39.960s +0.483s [18/20] 322km/h
6. ^15 Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 40.120s +0.643s [17/20] 322km/h
7. ^7 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 40.124s +0.647s [15/18] 318km/h
8. Ë?4 Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 40.157s +0.680s [18/20] 319km/h
9. ^3 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 40.175s +0.698s [16/18] 322km/h
10. Ë?4 Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 40.250s +0.773s [16/18] 318km/h
11. ^2 Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 40.338s +0.861s [14/17] 324km/h
12. Ë?9 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 40.340s +0.863s [12/20] 320km/h
13. ^6 Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 40.345s +0.868s [15/15] 320km/h
14. Ë?7 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 40.399s +0.922s [16/16] 329km/h
15. Ë?7 Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 40.431s +0.954s [13/14] 326km/h
16. = Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 40.531s +1.054s [17/19] 322km/h
17. Ë?8 Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 40.588s +1.111s [17/19] 319km/h
18. Ë?3 Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 40.599s +1.122s [18/20] 327km/h
19. Ë?1 Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 40.908s +1.431s [15/18] 320km/h
20. Ë?3 Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 41.083s +1.606s [18/18] 318km/h
21. Ë?1 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 41.632s +2.155s [19/20] 319km/h
22. = Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 42.074s +2.597s [15/19] 317km/h
23. = Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 42.179s +2.702s [17/18] 317km/h
BACA ARTIKEL LAINNYA... Marquez Ingin Lampiaskan Dendam di Argentina
Redaktur : Tim Redaksi