Arus Balik di Hang Nadim Capai Puncaknya
Kamis, 16 September 2010 – 15:50 WIB
H+2 3.557 4.216 32
H+1 3.261 4.436 32
H 4.036 4.981 32
H-1 4.034 5.556 31
H-2 4.081 4.865 33
H-3 3.473 4.997 33
H+2 3.557 4.216 32
H+1 3.261 4.436 32
H 4.036 4.981 32
H-1 4.034 5.556 31
H-2 4.081 4.865 33
H-3 3.473 4.997 33
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News