Begini Cara Menghitung Besaran kWh Pembelian Token Listrik PLN
Senin, 14 Februari 2022 – 08:23 WIB
3. RI 2.200 VA Rp. 1.444/kwh
4. R2 3.500-5.500 VA Rp. 1.444/kwh
5. R3 6.600 VA ke atas Rp. 1.444/kwh
6. B2 6.600-200 KVA Rp. 1.444/kwh
7. B3 di atas 200 KVA Rp. 1.035/kwh
8. I3 TM di atas 200 KVA - 30.000 KVA Rp. Rp. 1.035/kwh
9. I4 TT 30 MVA ke atas Rp.996/kwh
10. P1 6.600 VA -200 KVA Rp. 1.444/kwh