Eskalasi Perang Dagang AS-China Bisa Pengaruhi Ekonomi Global
"Pengaruh pendapatan negatif dari pertumbuhan ekspor yang lebih lemah akan menurunkan laba dan upah perusahaan, dan membebani konsumsi rumah tangga dan investasi tetap," kata UBS.
Skenario perang perdagangan global mengasumsikan eskalasi dari ancaman langsung AS yang membebankan pajak 10 persen terhadap tambahan impor China senilai $ 200 miliar (atau setara Rp 2,7 kuadriliun) hingga pajak 30 persen terhadap hampir setiap produk China yang mendarat di AS, serta tanggapan dari China.
Itu hanya akan terjadi setelah ancaman saat ini menjadi hokum dalam beberapa waktu ke depan sebelum bulan September, sebuah peristiwa yang menurut UBS tak bisa dihindari.
Setelah China membalas seperti yang dperkirakan -bahkan jika tidak proporsional -tanggapan yang lebih jauh, lebih besar, dari AS diperkirakan akan menyusul.
Linimasa Perang Dagang
Tanggal | Peristiwa | Perkiraan UBS |
11 Juli | AS mengumumkan pajak 10% bagi tambahan impor senilai USD 200 miliar (atau setara Rp 2,7 kuadriliun) | Sudah terjadi. Implementasi kemungkinan sebelum Oktober |
20 Juli | Tambahan USD 16 miliar (atau setara 224 triliun) dalam bentuk barang dikenakan pajak 25% oleh China dan AS | Ya, target teridentifikasi, proses konsultasi selesai, kemungkinan pengumuman 2 minggu mendatang |
September | AS mengimplementasikan pajak 10% untuk tambahan impor senilai USD 200 miliar (atau setara Rp 2,7 kuadriliun) | Ya, mengingat negosiasi atas praktek kekayaan intelektual di China tak akan terselesaikan |
September | China membalas dendam | Ya (sebagian) tapi impor dari AS terlalu kecil untuk sebuah respon proporsional |
Oktober | AS akan memutuskan apakah akan membalas tindakan balas dendam sebagian dari China | Unclear. There is a narrow path for de-escalation, otherwise a full out trade war with 30pc tariffs likely |
Akhir tahun | AS umumkan pajak mobil global | Ya, tapi dengan beberapa pecahan. |
Sumber: UBS
Pada pemodelan yang disampaikan UBS, tarif ajak 10 persen akan menyebabkan patokan utama ekuitas AS, yakni S & P500, jatuh 10 persen.