Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Menghalangi Marc Marquez, Pol Espargaro Kena Penalti di MotoGP Austria

Sabtu, 19 Agustus 2023 – 11:18 WIB
Menghalangi Marc Marquez, Pol Espargaro Kena Penalti di MotoGP Austria - JPNN.COM
Marc Marquez. Foto: motogp

Selain Pol Espargaro dan Marc Marquez, sejumlah pembalap kondang yang harus berjibaku mulai dari Q1 ialah Jack Miller, Luca Marini, Enea Bastianini, dan Joan Mir.

Dua pembalap terbaik pada Q1 (yang digelar hari ini pukul 15.50-16.05 WIB) berhak mengikuti Q2 (pukul 16-15-16.30 WIB). 

Kontestan Q2 minimal sudah mengamankan posisi start ke-12 pada sprint (Sabtu mulai pukul 20.00 WIB) dan race (Minggu mulai pukul 19.00 WIB). (jpnn/crash/mgp) 

Hasil Practice MotoGP Austria 2023

1. Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) 1'28.533s 23/24 312k
2. Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.044s 21/22 312k
3. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.288s 17/21 316k
4. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.330s 24/29 314k
5. Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP23) +0.388s 25/28 309k
6. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) +0.479s 25/28 312k
7. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.519s 21/22 312k
8. Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +0.563s 25/26 308k
9. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.622s 26/30 308k
10. Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP22) +0.627s 22/26 310k

11. Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.653s 28/29 313k
12. Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +0.777s 24/29 305k
13. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.823s 20/26 310k
14. Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.867s 28/30 310k
15. Pol Espargaro SPA Tech3 GASGAS (RC16) +0.953s 19/22 313k
16. Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.982s 24/27 310k
17. Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.088s 23/24 309k
18. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.197s 19/25 312k
19. Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22) +1.256s 24/25 308k
20. Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16) +1.334s 23/28 312k
21. Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP23) +1.470s 24/25 316k
22. Iker Lecuona SPA LCR Honda (RC213V) +1.690s 23/26 308k
23. Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.819s 12/22 309k
(Pembalap di luar Top 10 harus mengikuti Q1. Dua terbaik di Q1 berhak ikut Q2)

Malang nian nasib Pol Espargaro setelah terbukti menghalangi Marc Marquez saat latihan MotoGP Austria.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

BERITA LAINNYA