Produksi Kakao Turun Drastis, Posisi Indonesia Terancam
Sabtu, 15 April 2017 – 07:00 WIB
Produksi Kakao Sulsel
2012 - 180, 281 ton
2013 - 153, 744 ton
2014 - 143, 237 ton
2015 - 140, 317 ton
2016 - 113, 462 ton
Produksi Kakao Sulsel
2012 - 180, 281 ton
2013 - 153, 744 ton
2014 - 143, 237 ton
2015 - 140, 317 ton
2016 - 113, 462 ton
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News