Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Vinales Lagi Vinales Lagi...

Sabtu, 08 April 2017 – 09:38 WIB
Vinales Lagi Vinales Lagi... - JPNN.COM
Maverick Vinales. Foto: crash

2. ^9 Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 39.778s +0.301s [16/19] 318km/h

3. ^2 Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 39.880s +0.403s [14/17] 323km/h

4. ^6 Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 39.922s +0.445s [17/20] 328km/h

5. Ë?3 Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 39.960s +0.483s [18/20] 322km/h

6. ^15 Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 40.120s +0.643s [17/20] 322km/h

7. ^7 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 40.124s +0.647s [15/18] 318km/h

8. Ë?4 Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 40.157s +0.680s [18/20] 319km/h

9. ^3 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 40.175s +0.698s [16/18] 322km/h

Rider Movistar Yamaha Maverick Vinales masih mendominasi free practice MotoGP Qatar. Pada sesi kedua, di Sirkuit Termas de Rio Hondo, Sabtu (8/4)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News