Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Vinales Lagi Vinales Lagi...

Sabtu, 08 April 2017 – 09:38 WIB
Vinales Lagi Vinales Lagi... - JPNN.COM
Maverick Vinales. Foto: crash

10. Ë?4 Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 40.250s +0.773s [16/18] 318km/h

11. ^2 Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 40.338s +0.861s [14/17] 324km/h

12. Ë?9 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 40.340s +0.863s [12/20] 320km/h

13. ^6 Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 40.345s +0.868s [15/15] 320km/h

14. Ë?7 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 40.399s +0.922s [16/16] 329km/h

15. Ë?7 Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 40.431s +0.954s [13/14] 326km/h

16. = Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 40.531s +1.054s [17/19] 322km/h

17. Ë?8 Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 40.588s +1.111s [17/19] 319km/h

Rider Movistar Yamaha Maverick Vinales masih mendominasi free practice MotoGP Qatar. Pada sesi kedua, di Sirkuit Termas de Rio Hondo, Sabtu (8/4)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News