Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

WUP MotoGP Australia: Marquez Pertama, Pecco Marah-Marah

Minggu, 20 Oktober 2024 – 06:42 WIB
WUP MotoGP Australia: Marquez Pertama, Pecco Marah-Marah - JPNN.COM
Pecco Bagnaia (1), Enea Bastianini (23), dan Marc Marquez. Foto: diambil dari crash

Namun, saat Rider Fan Parade, Pecco dan Aleix tampak berpelukan erat dan tertawa.

“Itu jelas masalah, tetapi itu di trek. Itu biasa. Dalam race semua pembalap selalu ingin yang terbaik,” ujar Aleix. (adk/jpnn)

Hasil WUP MotoGP Australia 2024
Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max
1. Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) 1'27.812s 6/7 348k
2. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.047s 6/7 353k
3. Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.228s 7/7 351k

4. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) +0.270s 4/7 350k
5. Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.276s 7/7 345k
6. Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +0.303s 7/7 342k
7. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.307s 7/7 345k
8. Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +0.337s 5/7 342k
9. Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.513s 7/7 344k
10. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.621s 6/7 343k
11. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.839s 7/7 344k
12. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +0.842s 6/7 345k
13. Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +0.843s 7/7 344k
14. Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +0.981s 7/7 343k
15. Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +1.025s 7/7 338k
16. Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +1.041s 7/7 343k
17. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.044s 6/7 338k
18. Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.102s 5/7 342k
19. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.291s 7/7 343k
20. Lorenzo Savadori ITA Aprilia Racing (RS-GP24) +2.473s 5/7 332k
21. Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +2.546s 6/7 346k
data: crash

MotoGP Australia 2024
Jumat (18/10)
06.45-08.40 WIB: Free Practice 1 (hujan)
11.00-12.15 WIB: Practice (Marc Marquez)
Sabtu (19/10)
06.00-06.40 WIB: Free Practice 2 (Marc Marquez)
06.50-07.05 WIB: Qualifying 1 (Raul Fernandez, Enea Bastianini)
07.15-07.30 WIB: Qualifying 2 (Jorge Martin, Marc Marquez, Maverick Vinales)
11.00.12.00 WIB: Sprint 13 Laps (Jorge Martin, Marc Marquez, Enea Bastianini)
Minggu (20/10)
05.40-05.50 WIB: Warm Up (Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Enea Bastianini)
10.00: Race 27 Laps 

Marc Marquez menjadi pembalap paling kencang, membukukan waktu satu menit 27,812 detik.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News