Harga TBS Naik
Rabu, 22 September 2010 – 09:56 WIB
5 Rp1.354,51, Rp1.365,92,
6 Rp1.393,88, Rp1.405,71,
7 Rp1.447,22, Rp1.459,48,
8 Rp1.492,30, Rp1.504,95,
9 Rp1.539,93, Rp1.553,04,
10 Rp1.583,11, Rp1.596,54,
5 Rp1.354,51, Rp1.365,92,
6 Rp1.393,88, Rp1.405,71,
7 Rp1.447,22, Rp1.459,48,
8 Rp1.492,30, Rp1.504,95,
9 Rp1.539,93, Rp1.553,04,
10 Rp1.583,11, Rp1.596,54,
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News